В этой модели применена конструкция центрального привода и 8-точечного направляющего суппорта, что увеличивает возможность эксцентриковой нагруз...
В этой модели применена конструкция центрального привода и 8-точечного направляющего суппорта, что увеличивает возможность эксцентриковой нагрузки на 20%. Она применяется для заготовки, пробивки, гибки и формовки больших многопрофильных тонких панелей, которые могут работать как самостоятельно, так и в паре с передаточным устройством для производства на всей линии.
Диапазон тоннажа: 110-600 тонн
Модель | D2N -110 | D2N -160 | D2N -200 | D2N -250 | D2N -300 | D2N -400 | D2N -500 | D2N -600 | |||||||||
Тип | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | |
Тоннаж | тонн | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
Точка набора номинального усилия | мм | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | ||
Количество ходов | ход/мин | 35-65 | 50-110 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 20-40 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 |
Длина хода ползуна | мм | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 |
Закрытая высота | мм | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 |
Регулировка закрытой высоты | мм | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | ||||||||
Размеры плиты ползуна | мм | 1400*500*70 | 1600*650*70 | 1850*750*95 | 2300*900*95 | 2400*900*95 | A: 2500*1000*95 B: 3000*1000*95 C: 3200*1000*95 |
A: 2600*1100*100 B: 3200*1100*100 |
3400*1200*110 | ||||||||
Размеры подштамповой плиты | мм | 1600*650*130 | 1800*760*150 | 2200*940*170 | 2500*1000*170 | 2500*1000*190 | A: 2700*1100*190 B: 3200*1100*190 C: 3400*1100*190 |
A: 2800*1200*220 B: 3400*1200*220 |
3600*1300*230 | ||||||||
Главный привод | кВт | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 75 |